北京

方硕22+6 曾凡博18+8 姜宇星20+6 北京44分大胜吉林抢下先机

方硕22+6 曾凡博18+8 姜宇星20+6 北京44分大胜吉林抢下先机

方硕22+6 曾凡博18+8 姜宇星20+6 北京44分大胜吉林抢下先机

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败

吴前18+9 刘泽一18+8 曾凡博15+11 浙江送北京4连败

吴前18+9 刘泽一18+8 曾凡博15+11 浙江送北京4连败
